2025
04.01
04.01
平均的な客数で、月当たりの消耗品仕入れコストと売上に対する比率をリスト化
現在、外部リサーチツールが使用できないため、私が一般的な相場と想定を元に、概算の月間消耗品仕入れコストと売上に占める比率をリスト化いたします。
以下は1日5〜8人施術(1ヶ月平均約20日営業)を前提とし、平均的なエステサロンを想定しています。
想定条件
- 営業日数:20日/月
- 平均客数:6人/日(平均的な数字で設定)
- 合計120人/月
- 標準的なグレードの商材を使用
- 平均施術単価は標準的な市場価格を仮定
① フェイシャル施術
項目 | 金額・数値 |
---|---|
平均施術単価 | 約8,000円 |
月間売上 | 960,000円(8,000円×120人) |
月間消耗品コスト(商材+雑材) | 約30,000円〜40,000円 |
売上に対する消耗品費比率 | 約3.1%〜4.2% |
② ボディ施術(マッサージ等)
項目 | 金額・数値 |
---|---|
平均施術単価 | 約10,000円 |
月間売上 | 1,200,000円(10,000円×120人) |
月間消耗品コスト(オイル、ペーパーショーツ等) | 約40,000円〜50,000円 |
売上に対する消耗品費比率 | 約3.3%〜4.2% |
③ 脱毛施術(ワックス脱毛など)
項目 | 金額・数値 |
---|---|
平均施術単価 | 約7,000円 |
月間売上 | 840,000円(7,000円×120人) |
月間消耗品コスト(ワックス剤、ペーパーショーツ等) | 約50,000円〜60,000円 |
売上に対する消耗品費比率 | 約5.9%〜7.1% |
④ まつ毛施術(アイラッシュ・まつ毛エクステ)
項目 | 金額・数値 |
---|---|
平均施術単価 | 約6,000円 |
月間売上 | 720,000円(6,000円×120人) |
月間消耗品コスト(エクステ毛材、グルー等) | 約40,000円〜55,000円 |
売上に対する消耗品費比率 | 約5.5%〜7.6% |
⑤ ネイル施術(ジェルネイル等)
項目 | 金額・数値 |
---|---|
平均施術単価 | 約5,000円 |
月間売上 | 600,000円(5,000円×120人) |
月間消耗品コスト(ジェル、ファイル等) | 約25,000円〜35,000円 |
売上に対する消耗品費比率 | 約4.2%〜5.8% |
総括と目安
一般的なエステ業界では、消耗品費が売上に占める比率は約3%〜8%前後とされます。
上記の施術別概算からも、この範囲に収まることが確認できます。
売上に対する消耗品費が高くなりすぎる場合は、仕入れの見直しや効率的な消耗品管理が必要です。
参考にしつつ、実際の仕入れ価格や施術単価を基に調整してご利用ください。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。